Dapatkan Yamaha Freego S-ABS termurah di Masaran Bawang
.
Sebelum beraksi Dapatkan Yamaha Freego S-ABS termurah di Masaran Bawang
ayo kita belajar sedikit mengenai Yamaha. YIMM atau Yamaha Indonesia Motor Manufacturing merupakan sebuah manufaktur yang memproduksi sepeda motor. Perusahaan ini didirikan pada 6 Juli 1974. Pabrik kendaraan Yamaha mulai beroperasi di tanah air pada tahun 1969, sebagai sebuah pabrik perakitan belaka, semua komponen didatangkan dari Jepang. Berbagai produknya mungkin sudah pernah anda miliki selama ini, seperti misalnya : Yamaha Mio, Sigma, Force-One, Scorpio, R-50 atau legenda seperti Yamaha RX-King.
Bagi pecinta Yamaha, motor ini banyak disukai karena Akselerasinya yang OK, tarikannya yang enteng dan body nya yang keren. Dan juga, harganya relatif kompetitif bagi lapisan masyarakat. Nah, Fian Jaya Motor sebagai outlet resmi memberikan gambaran untuk bisa memilih produk mana yang pas buat anda. Kami juga akan memberikan gambaran harga dan pembiayaan seandainya anda berminat untuk membeli di tempat kami. Andaikata anda tidak jadi membeli pun tak mengapa, Kami tetap mengucapkan terima kasih telah mampir ke halaman ini.
Produk Berkualitas Yamaha.
Yamaha Freego
Freego merupakan bebek matik produksi Yamaha yang mengedepankan kemudahan berkendara, ruang yang lapang untuk pijakan dan penyimpanan. Ada 3 type untuk produk ini yaitu : Freego, Freego S, dan Freego S ABS. Semua varian Freego mempunyai keunggulan ini :
- Bagasi besar
- Pengisian bahan bakar di depan
- Ban Tubeless 12 inci
- Mesin Bluecore 125 cc
- Speedometer Digital dengan Eco indikator
- Pijakan kaki yang luas
- Power soket untuk charger
- Lampu depan dan hazard yang sudah format LED
- Jok yang lebar
Sedangkan untuk Versi S disertai fasilitas Smart Key System dengan Immobilizer dan untuk varian S-ABS ditambahkan feature Anti-lock Braking System.
Specification
Specification | FreeGo | FreeGo S | FreeGo S ABS |
---|---|---|---|
Dimension | |||
P X L X T | 1905 x 690 x 1100 mm | 1905 x 690 x 1110 mm | 1905 x 690 x 1110 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1275 mm | 1275 mm | 1275 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 778 mm | 778 mm | 778 mm |
WEIGHT | 102 kg | 100 kg | 100 kg |
TANK CAPACITY | 4,2 Liter | 4,2 Liter | 4,2 Liter |
Machine | |||
MACHINE TYPE | SOHC | SOHC | SOHC |
CYLINDER | Silinder Tunggal | Silinder Tunggal | Silinder Tunggal |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm | 52,4 x 57,9 mm |
COMPRESSION | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
VOLUME CYLINDER | 124,96 cc | 124,96 cc | 124,96 cc |
MAXIMUM POWER | 7,0 kW / 8000 rpm | 7,0 kW / 8000 rpm | 7,0 kW / 8000 rpm |
MAXIMUM TORQUE | 9,5 Nm / 5500 rpm | 9,5 Nm / 5500 rpm | 9,5 Nm / 5500 rpm |
SYSTEM STARTER | Kick & Electric | Electric | Electric |
SISTEM PELUMASAN | Wet Sump | Wet Sump | Wet Sump |
ENGINE OIL CAPACITY | Total: 840 cm3 Berkala: 800cm3 |
Total: 840 cm3 Berkala: 800cm3 |
Total: 840 cm3 Berkala: 800cm3 |
FUEL SYSTEM | Injeksi | Injeksi | Injeksi |
CLUTCH TYPE | Single Dry Clutch | Single Dry Clutch | Single Dry Clutch |
TRANSMISIION | Full Automatic | Full Automatic | Full Automatic |
RANGKA | |||
TIPE RANGKA | Underbone | Underbone | Underbone |
FRONT SUSPENSION | Telescopic Fork | Telescopic Fork | Telescopic Fork |
REAR SUSPENSION | Unit Swing | Unit Swing | Unit Swing |
FRONT TYRE | 100/90-12 59J | 100/90-12 59J | 100/90-12 59J |
REAR TYRE | 110/90-12 64L | 110/90-12 64L | 110/90-12 64L |
FRONT BRAKE | DISC | DISC | DISC |
REAR BRAKE | DRUM | DRUM | DRUM |
Electricity | |||
SISTEM PENGAPIAN | TCI/Transistor | TCI/Transistor | TCI/Transistor |
TIPE BATTERY | YTZ7V | YTZ6V | |
TIPE BUSI | CR6HSA | CR6HSA | CR6HSA |
Fitur
Fitur | FreeGo | FreeGo S | FreeGo S ABS |
---|---|---|---|
Bagasi besar | V | V | V |
12 in Ban Lebar Tubeless | V | V | V |
Mesin Blue Core | V | V | V |
Kapasitas Mesin 125 cc | V | V | V |
Speedometer Digital | V | V | V |
Soket power | V | V | V |
Lampu Hazard | V | V | V |
Lampu Depan LED | V | V | V |
ABS | V | ||
Sistem Smart Key | V | V | |
Sistem Start & Stop | V | V | |
Forged Piston & Silinder Diasil | V | V | V |
Switch Stand Side | V | V | V |
Smart Motor Generator | V | V | V |
4.2 Liter kapasitas Tangki | V | V | V |
Smart Lock | V | V | V |
Penampakan Yamaha Freego.

Foto : https://www.blogotive.com/review-impresi-berkendara-yamaha-freego-enak-pokoke
Dapatkan Yamaha Freego S-ABS termurah di Masaran Bawang
Harga OTR Yamaha Freego di Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Kebumen
Freego : 19.275.000
Freego S : 20.815.000
Freego S-ABS : 23.190.000
Harga Kredit Yamaha Freego di Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Kebumen
Dapatkan harga kredit motor Yamaha FreeGo paling kompetitif, Uang muka dan angsuran rendah untuk wilayah Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Kebumen.
1. Yamaha FreeGo
DP | Cicilan 11 Bulan | Cicilan 17 Bulan | Cicilan 23 Bulan | Cicilan 29 Bulan | Cicilan 35 Bulan |
Rp 1,9 juta | Rp 2.069.999 | Rp 1.369.999 | Rp 1.119.999 | Rp 970.999 | Rp 859.999 |
Rp 2,1 juta | Rp 2.049.999 | Rp 1.356.999 | Rp 1.109.999 | Rp 962.999 | Rp 852.999 |
Rp 2,3 juta | Rp 2.029.999 | Rp 1.343.999 | Rp 1.099.999 | Rp 954.999 | Rp 845.999 |
Rp 2,5 juta | Rp 2.009.999 | Rp 1.330.999 | Rp 1.088.999 | Rp 945.999 | Rp 837.999 |
2. Yamaha FreeGo S
DP | Cicilan 11 Bulan | Cicilan 17 Bulan | Cicilan 23 Bulan | Cicilan 29 Bulan | Cicilan 35 Bulan |
Rp 2 juta | Rp 2.202.999 | Rp 1.458.999 | Rp 1.191.999 | Rp 1.032.999 | Rp 914.999 |
Rp 2,2 juta | Rp 2.183.999 | Rp 1.445.999 | Rp 1.181.999 | Rp 1.024.999 | Rp 907.999 |
Rp 2,4 juta | Rp 2.163.999 | Rp 1.432.999 | Rp 1.171.999 | Rp 1.016.999 | Rp 899.999 |
Rp 2,6 juta | Rp 2.144.999 | Rp 1.419.999 | Rp 1.161.999 | Rp 1.008.999 | Rp 893.999 |
3. Yamaha FreeGo S ABS
DP | Cicilan 11 Bulan | Cicilan 17 Bulan | Cicilan 23 Bulan | Cicilan 29 Bulan | Cicilan 35 Bulan |
Rp 2,3 juta | Rp 2.506.999 | Rp 1.658.999 | Rp 1.354.999 | Rp 1.173.999 | Rp 1.038.999 |
Rp 2,5 juta | Rp 2.487.999 | Rp 1.645.999 | Rp 1.344.999 | Rp 1.165.999 | Rp 1.032.999 |
Rp 2,7 juta | Rp 2.468.999 | Rp 1.633.999 | Rp 1.335.999 | Rp 1.158.999 | Rp 1.025.999 |
Rp 2,9 juta | Rp 2.449.999 | Rp 1.619.999 | Rp 1.325.999 | Rp 1.149.999 | Rp 1.018.999 |
Harga Kredit FreeGO tersebut bisa berubah sewaktu – waktu mengikuti perubahan harga motor terbaru dari pusat
Bonus Pembelian di Fian Jaya Motor.
- Helm standar bawaan kendaraan
- Cover plat nomor
- Toolkit
- Kupon oli gratis (bisa dipergunakan di bengkel resmi manapun)
- Gratis jasa servis (bisa dipergunakan di bengkel resmi manapun)
Dapatkan kemudahan membeli motor Yamaha di Fian Jaya Motor tanpa perlu harus repot keluar rumah. Untuk Pemesanan cukup dengan klik pesan wa, Bayar dp bisa saat unit diterima. Motor, STCK dan Plat kami kirim gratis.
Jadi tunggu apalagi? Whatsapp sekarang selagi ada Potongan besar. Anda bisa nego sepuasnya.
sumber spesifikasi teknis : Yamaha Indonesia